Klassement Matchplay "Special" Heer van het jaar 2025
Donderdag 6 maart 2025 worden de finales gespeeld, De 4 spelers met de hoogste score spelen in de A-finale om de titel Matchplay Heer van het Jaar. De overigen spelen in de B-, C-, D-, enz. finales om de troostprijzen.
 | Naam | Totaal | 1e ronde |  |  | 2e ronde |  |  | 3e ronde |  |  | 4e ronde |  |  | 5e ronde |  |  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e |
1 | J.F. Pronk | 14,5 | 4,5 | 4 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2 | G.J. Neerhof | 13,5 | 6 | 3 | 4,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3 | J.J. Woltering | 13,5 | 4 | 5,5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4 | Th.F.P. Bomer | 13 | 2 | 5 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5 | J.A. Bark | 13 | 5,5 | 4,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6 | J. Kuen | 13 | 4 | 5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
7 | J.A.M. Roording | 11,5 | 4 | 4 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | A. Heuvelink | 11,4 | 3,5 | 4,5 | 3,4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
9 | F.G.A. Scheerder | 11 | 3,5 | 4 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10 | H.J. Fransen | 11 | 4 | 3,5 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
11 | J. van Delden | 11 | 4 | 3,5 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12 | A.B.A. Schroer | 10,5 | 2 | 5,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13 | C.T. Cligge | 10,5 | 3 | 5,5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14 | J.B.Th. Schroer | 10,5 | 4 | 3,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15 | J.A.M. Leemreis | 10,5 | 4 | 4 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16 | J.R.M. van Biljouw | 10,5 | 2 | 3 | 5,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
17 | P.M.A. Bogers | 10,5 | 5 | 3 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18 | L.M.J.A. Govaarts | 10 | 5,5 | 2 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19 | R.W. Hendriksen | 10 | 3,5 | 4 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
20 | H. van Brenk | 10 | 3 | 2 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21 | J.W. Gerritsen | 10 | 4 | 2,5 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
22 | H.J. Keunen | 9,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
23 | H. Groot Roessink | 9,5 | 4 | 2,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
24 | W.A.J. Ribbers | 9,5 | 3 | 3 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
25 | F.A.V. Jansen | 9 | 3 | 3,5 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
26 | J.R. Mos | 9 | 2 | 3 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
27 | B.J. Kreeftenberg | 9 | 2,5 | 2,5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
28 | P.L. Vernede | 9 | 4 | 3,5 | 1,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
29 | S.G.B. Wolterink | 9 | 2 | 4 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
30 | G. Smit | 8,5 | 2 | 2,5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
31 | Th.F.A. Groot Kormelink | 8,5 | 4,5 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
32 | J.M.M. Boost | 8,5 | 2 | 2 | 4,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
33 | F. Smees | 8 | 2,5 | 4 | 1,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
34 | F.G.M. Gerritsen | 8 | 4 | 1 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
35 | H. Moed | 8 | 4 | 0,5 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
36 | F.A.A. Reuvers | 8 | 2 | 4,5 | 1,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
37 | H.J. Sanders | 8 | 3,5 | 1,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
38 | T.R. van der Meer | 7,5 | 2 | 2,5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
39 | E.W.H. Bronsvoort | 7,5 | 3 | 3 | 1,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
40 | G.J.B. Takkenkamp | 7,5 | 1 | 4 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
41 | E.W. Brouwer | 7 | 0,5 | 2 | 4,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
42 | E.R. Harmsen | 7 | 2 | 2 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
43 | H.J. Hennink | 7 | 1,5 | 3 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
44 | M.H. Hebbink | 6,5 | 3 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
45 | J.J.A. van den Berg | 6 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
46 | C.A. van Renssen | 6 | 0,5 | 2 | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
47 | G. Mantel | 6 | 3 | 1,5 | 1,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
48 | Â Mandjes | 5,5 | Â | 3 | 2,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
49 | H.W.M. Smeenk | 5 | 1,5 | 2,5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
50 | L.J. Heilbron | 5 | 1 | 3,5 | 0,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
51 | A.H.M. Polman | 5 | 4,5 | 0,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
52 | J.H.G. Gommers | 4,5 | 2 | 0,5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
53 | J.G.M. Kole | 4,5 | 1,5 | 1 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
54 | P.H. Enthoven | 4,5 | 2,5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 |